• 🚨 Kyle Tucker remains the top target on the free-agent market as teams shape their offseason plans. :contentReference[oaicite:0]{index=0}
  • 📊 MLB teams’ offseason moves and free-agent signings continue to be tracked as clubs reshape rosters for 2026. :contentReference[oaicite:1]{index=1}
  • Yankees make another offer to Cody Bellinger, while Freddy Peralta trade talks heat up. :contentReference[oaicite:2]{index=2}
  • 📰 Astros reportedly sign Japanese pitcher Tatsuya Imai, signaling a strategic push into international talent. :contentReference[oaicite:3]{index=3}
  • 🧢 Don Mattingly is officially joining the Phillies as bench coach. :contentReference[oaicite:4]{index=4}
  • 🔁 Veteran infielder Paul DeJong agrees to a minor-league deal with the Yankees. :contentReference[oaicite:5]{index=5}
  • 📈 Chicago White Sox emerge as an offseason standout with several savvy additions. :contentReference[oaicite:6]{index=6}
  • 📌 Kansas City Royals extend manager Matt Quatraro while offseason roster talks continue. :contentReference[oaicite:7]{index=7}

ThreeAndTwo Baseball

MLB DASHBOARD

Season Progress End of 2026 Regular Season – Sep 27

Last updated: 2026-01-12 19:07:44

    WORLD TIMES

  • Los Angeles:
  • New York:
  • Santiago:
  • London:
  • Tokyo:
IS HE CONFIDENT?
Last 7 days • Type a player’s name and get an instant confidence score with stat line.
Open tool →

Today's Matchups

See probable pitchers and who has the edge for today’s games.

View Matchups

Yesterday's Scores

Monday, January 05, 2026

Today's Games (ET)

No games scheduled for today.

Latest Predictions

No upcoming games found.

STANDINGS

AMERICAN LEAGUE

Team W L W-L% GB
Toronto Blue Jays94680.5800.0
New York Yankees94680.5800.0
Boston Red Sox89730.5495.0
Tampa Bay Rays77850.47517.0
Baltimore Orioles75870.46319.0
Team W L W-L% GB
Cleveland Guardians88740.5430.0
Detroit Tigers87750.5371.0
Kansas City Royals82800.5066.0
Minnesota Twins70920.43218.0
Chicago White Sox601020.37028.0
Team W L W-L% GB
Seattle Mariners90720.5560.0
Houston Astros87750.5373.0
Texas Rangers81810.5009.0
Athletics76860.46914.0
Los Angeles Angels72900.44418.0

NATIONAL LEAGUE

Team W L W-L% GB
Philadelphia Phillies96660.5930.0
New York Mets83790.51213.0
Miami Marlins79830.48817.0
Atlanta Braves76860.46920.0
Washington Nationals66960.40730.0
Team W L W-L% GB
Milwaukee Brewers97650.5990.0
Chicago Cubs92700.5685.0
Cincinnati Reds83790.51214.0
St. Louis Cardinals78840.48119.0
Pittsburgh Pirates71910.43826.0
Team W L W-L% GB
Los Angeles Dodgers93690.5740.0
San Diego Padres90720.5563.0
San Francisco Giants81810.50012.0
Arizona Diamondbacks80820.49413.0
Colorado Rockies431190.26550.0

AL Wild Card

Team W L W-L% GB
New York Yankees94680.5800.0
Boston Red Sox89730.5495.0
Detroit Tigers87750.5371.0

NL Wild Card

Team W L W-L% GB
Chicago Cubs92700.5685.0
San Diego Padres90720.5563.0
New York Mets83790.51213.0

Batting Leaders

AVG Leaders

  1. Aaron Judge: 0.331
  2. Bo Bichette: 0.311
  3. Jacob Wilson: 0.311
  4. George Springer: 0.309
  5. Trea Turner: 0.304

OPS Leaders

  1. Aaron Judge: 1.144
  2. Shohei Ohtani: 1.014
  3. George Springer: 0.959
  4. Cal Raleigh: 0.948
  5. Kyle Schwarber: 0.928

HR Leaders

  1. Cal Raleigh: 60.0
  2. Kyle Schwarber: 56.0
  3. Shohei Ohtani: 55.0
  4. Aaron Judge: 53.0
  5. Junior Caminero: 45.0

OBP Leaders

  1. Aaron Judge: 0.457
  2. George Springer: 0.399
  3. Juan Soto: 0.396
  4. Shohei Ohtani: 0.392
  5. Geraldo Perdomo: 0.389

Pitching Leaders

ERA Leaders

  1. Paul Skenes: 1.966
  2. Tarik Skubal: 2.212
  3. Hunter Brown: 2.428
  4. Yoshinobu Yamamoto: 2.488
  5. Cristopher Sánchez: 2.495

WHIP Leaders

  1. Tarik Skubal: 0.891
  2. Jacob deGrom: 0.921
  3. Bryan Woo: 0.927
  4. Paul Skenes: 0.948
  5. Nick Pivetta: 0.985

BABIP Leaders

  1. Jacob deGrom: 0.230
  2. Carlos Rodón: 0.230
  3. Nick Pivetta: 0.236
  4. Bryan Woo: 0.239
  5. Yoshinobu Yamamoto: 0.244

K/9 Leaders

  1. Dylan Cease: 11.518
  2. Garrett Crochet: 11.177
  3. Tarik Skubal: 11.104
  4. Jesús Luzardo: 10.584
  5. Yoshinobu Yamamoto: 10.417

Team Batting Leaders

AVG Team Leaders

  1. TOR: 0.287
  2. TB: 0.274
  3. LAD: 0.271
  4. ATH: 0.270
  5. AZ: 0.270

HR Team Leaders

  1. NYY: 202
  2. CHC: 173
  3. SEA: 157
  4. PHI: 151
  5. LAD: 151

OBP Team Leaders

  1. NYM: 0.354
  2. AZ: 0.353
  3. TOR: 0.352
  4. NYY: 0.347
  5. SD: 0.341

SLG Team Leaders

  1. TB: 0.499
  2. LAD: 0.491
  3. NYY: 0.488
  4. NYM: 0.488
  5. AZ: 0.485

Team Pitching Leaders

BABIP Team Leaders

  1. TEX: 0.230
  2. LAD: 0.244
  3. MIL: 0.246
  4. SEA: 0.264
  5. MIN: 0.269

ERA Team Leaders

  1. DET: 2.212
  2. LAD: 2.488
  3. MIL: 2.700
  4. BOS: 2.927
  5. TEX: 2.971

K/9 Team Leaders

  1. DET: 11.104
  2. SD: 10.424
  3. LAD: 10.417
  4. MIL: 10.392
  5. MIN: 10.211

BB/9 Team Leaders

  1. DET: 1.520
  2. TEX: 1.929
  3. SEA: 2.009
  4. MIN: 2.053
  5. COL: 2.102

2025 TBO9

Player PA TBO9 TBO9+
Judge, Aaron 679 3.367 167.0
Tolbert, Tyler 57 3.237 160.6
Ohtani, Shohei 727 3.151 156.3
Kurtz, Nick 489 2.991 148.4
Raleigh, Cal 705 2.949 146.3
Soto, Juan 715 2.945 146.1
Cole, Zach 52 2.942 146.0
Schwarber, Kyle 724 2.847 141.2
Stanton, Giancarlo 281 2.835 140.6
Carroll, Corbin 642 2.832 140.5
Springer, George 586 2.811 139.5
Acuña Jr., Ronald 412 2.785 138.2
Buxton, Byron 542 2.773 137.6
Black, Tyler 13 2.769 137.4
Jensen, Carter 69 2.739 135.9
Jones, Jahmai 150 2.730 135.4
Ramírez, José 673 2.728 135.3
Navarreto, Brian 15 2.700 133.9
Stowers, Kyle 457 2.659 131.9
Chisholm Jr., Jazz 531 2.636 130.8
Palacios, Richie 48 2.625 130.2
Witt Jr., Bobby 687 2.614 129.7
Marsee, Jakob 234 2.615 129.7
DeLuca, Jonny 59 2.593 128.6
Tucker, Kyle 597 2.593 128.6
Langeliers, Shea 523 2.590 128.5
Varsho, Daulton 271 2.574 127.7
Stewart, Sal 58 2.560 127.0
Marte, Ketel 556 2.558 126.9
Caminero, Junior 653 2.550 126.5
Ruiz, Esteury 23 2.543 126.2
Busch, Michael 592 2.539 126.0
Smith, Will 436 2.539 126.0
Montgomery, Colson 284 2.535 125.8
Harper, Bryce 580 2.529 125.5
Tatis Jr., Fernando 691 2.514 124.7
Wood, James 689 2.508 124.4
Moniak, Mickey 461 2.499 124.0
Wynns, Austin 110 2.495 123.8
Muncy, Max 388 2.494 123.7
Caballero, José 370 2.493 123.7
Devers, Rafael 729 2.494 123.7
Seager, Corey 445 2.488 123.4
Perdomo, Geraldo 720 2.481 123.1
Keaschall, Luke 207 2.478 122.9
Freeman, Freddie 627 2.476 122.8
Refsnyder, Rob 209 2.476 122.8
Laureano, Ramón 488 2.471 122.6
Alonso, Pete 709 2.469 122.5
Fitzgerald, Ryan 53 2.462 122.1
Suárez, Eugenio 657 2.459 122.0
Cortes, Carlos 99 2.455 121.8
Ballesteros, Moisés 66 2.455 121.8
De La Cruz, Elly 699 2.453 121.7
Turner, Trea 639 2.451 121.6
Naylor, Josh 604 2.451 121.6
Olson, Matt 724 2.449 121.5
Goodman, Hunter 579 2.448 121.4
Nuñez, Nasim 92 2.446 121.3
Hilliard, Sam 61 2.434 120.7
Lindor, Francisco 732 2.434 120.7
Grisham, Trent 581 2.432 120.6
Rice, Ben 530 2.428 120.5
Rodríguez, Julio 710 2.427 120.4
Lile, Daylen 351 2.423 120.2
Crow-Armstrong, Pete 647 2.420 120.1
Anthony, Roman 303 2.421 120.1
Bellinger, Cody 656 2.415 119.8
Suzuki, Seiya 651 2.412 119.7
Polanco, Jorge 524 2.413 119.7
Neto, Zach 554 2.412 119.7
Langford, Wyatt 573 2.411 119.6
Peña, Jeremy 543 2.403 119.2
Ward, Taylor 663 2.403 119.2
Schneider, Davis 227 2.399 119.0
Guerrero Jr., Vladimir 680 2.396 118.9
Rooker, Brent 699 2.388 118.5
Henderson, Gunnar 651 2.385 118.3
Abreu, Wilyer 417 2.385 118.3
Fletcher, Dominic 34 2.382 118.2
Garcia, Maikel 666 2.378 118.0
Soderstrom, Tyler 624 2.373 117.7
Yelich, Christian 644 2.369 117.5
Aranda, Jonathan 422 2.367 117.4
Profar, Jurickson 371 2.365 117.3
Wallner, Matt 392 2.365 117.3
Beavers, Dylan 137 2.365 117.3
Greene, Riley 655 2.363 117.2
Díaz, Yandy 651 2.357 116.9
Turang, Brice 659 2.349 116.5
Canzone, Dominic 269 2.342 116.2
Trout, Mike 556 2.339 116.0
Machado, Manny 678 2.336 115.9
Bauers, Jake 218 2.333 115.7
Chourio, Jackson 589 2.330 115.6
Smith, Pavin 288 2.328 115.5
Bichette, Bo 628 2.329 115.5
Gonzalez, Romy 341 2.323 115.2
Cruz, Oneil 544 2.316 114.9
McKinstry, Zach 511 2.316 114.9
Duran, Jarren 696 2.315 114.8
Chapman, Matt 535 2.313 114.7
Collins, Isaac 441 2.306 114.4
Lowe, Brandon 553 2.303 114.3
Adell, Jo 573 2.301 114.2
Eaton, Nate 90 2.300 114.1
Herrera, Iván 452 2.300 114.1
Baldwin, Drake 446 2.300 114.1
Torkelson, Spencer 649 2.295 113.9
Loperfido, Joey 104 2.293 113.8
Millas, Drew 55 2.291 113.7
Helman, Michael 110 2.291 113.7
Paredes, Isaac 438 2.291 113.7
Bregman, Alex 495 2.291 113.7
Pasquantino, Vinnie 682 2.276 112.9
Amaya, Miguel 103 2.272 112.7
Carpenter, Kerry 464 2.269 112.6
Rivas, Leo 111 2.270 112.6
Story, Trevor 654 2.264 112.3
Abrams, CJ 635 2.261 112.2
Alvarez, Yordan 199 2.261 112.2
Arozarena, Randy 709 2.260 112.1
Marsh, Brandon 425 2.255 111.9
Bader, Harrison 501 2.254 111.8
Happ, Ian 663 2.253 111.8
Fermín, José 70 2.250 111.6
Valera, George 48 2.250 111.6
Hays, Austin 416 2.250 111.6
Alcántara, Kevin 12 2.250 111.6
Pages, Andy 624 2.243 111.3
Burleson, Alec 546 2.242 111.2
Adames, Willy 686 2.237 111.0
Martin, Austin 181 2.238 111.0
Manzardo, Kyle 531 2.237 111.0
Altuve, Jose 654 2.236 110.9
Barger, Addison 502 2.232 110.7
Andujar, Miguel 341 2.230 110.6
Carter, Evan 220 2.230 110.6
Moncada, Yoán 289 2.227 110.5
Alvarez, Francisco 277 2.226 110.4
Marte, Noelvi 360 2.225 110.4
Domínguez, Jasson 429 2.224 110.3
Butler, Lawrence 630 2.221 110.2
O'Hearn, Ryan 544 2.217 110.0
Robert Jr., Luis 431 2.213 109.8
Horwitz, Spencer 411 2.212 109.7
Baty, Brett 432 2.208 109.5
Hernández, Heriberto 294 2.204 109.3
Young, Jared 47 2.202 109.2
Nimmo, Brandon 652 2.202 109.2
Moreno, Gabriel 309 2.199 109.1
Ozuna, Marcell 592 2.197 109.0
Pérez, Wenceel 383 2.197 109.0
Stott, Bryson 560 2.194 108.8
Kelly, Carson 421 2.191 108.7
Merrill, Jackson 483 2.189 108.6
Beck, Jordan 588 2.189 108.6
Crim, Blaine 74 2.189 108.6
Mullins, Cedric 498 2.187 108.5
Yastrzemski, Mike 558 2.185 108.4
Swanson, Dansby 645 2.184 108.3
Teel, Kyle 297 2.182 108.2
Hamilton, David 194 2.180 108.1
Haggerty, Sam 182 2.176 107.9
Kim, Hyeseong 170 2.171 107.7
Mateo, Jorge 83 2.169 107.6
Hernández, Teoscar 546 2.168 107.6
Shaw, Matt 437 2.162 107.3
Jackson, Alex 100 2.160 107.2
Contreras, William 659 2.158 107.1
Clemens, Kody 386 2.157 107.0
Sosa, Edmundo 261 2.155 106.9
Kayfus, C.J. 138 2.152 106.8
Matos, Luis 184 2.152 106.8
Moore, Dylan 243 2.148 106.6
Westburg, Jordan 352 2.148 106.6
Stephenson, Tyler 342 2.145 106.4
Contreras, Willson 563 2.142 106.3
Johnson, Bryce 84 2.143 106.3
Hoskins, Rhys 328 2.140 106.2
Jackson, Jeremiah 183 2.139 106.1
Lee, Korey 40 2.137 106.0
Wilson, Jacob 523 2.134 105.9
Monasterio, Andruw 135 2.133 105.8
Bell, Josh 533 2.128 105.6
Benintendi, Andrew 470 2.126 105.5
Kirk, Alejandro 506 2.125 105.4
Sheets, Gavin 545 2.122 105.3
Frelick, Sal 594 2.121 105.2
Bogaerts, Xander 552 2.120 105.2
Johnston, Troy 121 2.120 105.2
Torres, Gleyber 628 2.114 104.9
Steer, Spencer 568 2.115 104.9
Fraley, Jake 217 2.115 104.9
Keith, Colt 468 2.115 104.9
Simpson, Chandler 441 2.112 104.8
Sánchez, Jesús 497 2.110 104.7
Winker, Jesse 81 2.111 104.7
Hoerner, Nico 649 2.108 104.6
Ramírez, Agustín 585 2.108 104.6
Wells, Austin 448 2.109 104.6
Tellez, Rowdy 312 2.106 104.5
Bleday, JJ 344 2.106 104.5
Matthews, Brice 47 2.106 104.5
McNeil, Jeff 462 2.104 104.4
Rafaela, Ceddanne 587 2.101 104.2
Benson, Will 253 2.099 104.1
Narváez, Carlos 446 2.099 104.1
Jansen, Danny 337 2.096 104.0
Morel, Christopher 305 2.095 103.9
Conine, Griffin 86 2.093 103.8
Tauchman, Mike 385 2.092 103.8
Betts, Mookie 663 2.090 103.7
O'Neill, Tyler 209 2.089 103.6
Donovan, Brendan 515 2.088 103.6
Paris, Kyren 140 2.089 103.6
Vargas, Miguel 569 2.088 103.6
Cowser, Colton 360 2.087 103.5
Riley, Austin 447 2.084 103.4
Lee, Jung Hoo 617 2.079 103.1
White, Eli 271 2.076 103.0
García Jr., Luis 526 2.070 102.7
Meyers, Jake 381 2.067 102.5
Acosta, Maximo 61 2.066 102.5
Perez, Salvador 641 2.064 102.4
Larnach, Trevor 567 2.063 102.3
Gurriel Jr., Lourdes 546 2.060 102.2
Jeffers, Ryan 464 2.056 102.0
Lugo, Matthew 70 2.057 102.0
Murphy, Sean 337 2.056 102.0
Volpe, Anthony 596 2.054 101.9
McMahon, Ryan 586 2.050 101.7
Rosario, Amed 191 2.050 101.7
Friedl, TJ 685 2.050 101.7
Mangum, Jake 428 2.050 101.7
Lewis, Royce 403 2.043 101.4
Rojas, Miguel 317 2.044 101.4
Smith, Dominic 225 2.040 101.2
Reynolds, Bryan 654 2.037 101.1
Marte, Starling 329 2.038 101.1
Triolo, Jared 376 2.035 101.0
Lukes, Nathan 438 2.034 100.9
Kepler, Max 474 2.032 100.8
Holliday, Jackson 649 2.032 100.8
Baldwin, Brooks 328 2.030 100.7
Schanuel, Nolan 564 2.027 100.6
Sosa, Lenyn 544 2.027 100.6
Lowe, Josh 435 2.028 100.6
McGuire, Reese 140 2.025 100.5
Walker, Christian 640 2.025 100.5
Mayo, Coby 294 2.020 100.2
Crawford, J.P. 654 2.016 100.0
Kwan, Steven 693 2.013 99.9
Correa, Carlos 584 2.011 99.8
Thomas, Colby 132 2.011 99.8
Crews, Dylan 322 2.012 99.8
Cronenworth, Jake 515 2.010 99.7
Harris II, Michael 641 2.008 99.6
Moore, Christian 184 2.005 99.5
Goldschmidt, Paul 534 2.006 99.5
Pauley, Graham 184 2.005 99.5
Lux, Gavin 503 2.004 99.4
Bernabel, Warming 146 2.003 99.4
McCann, James 137 2.004 99.4
Pham, Tommy 449 2.004 99.4
Vientos, Mark 463 2.002 99.3
Perkins, Blake 171 2.000 99.2
Maile, Luke 54 2.000 99.2
Dingler, Dillon 469 1.996 99.0
Higashioka, Kyle 327 1.995 99.0
Vaughn, Andrew 447 1.993 98.9
Peguero, Liover 88 1.994 98.9
Gorman, Nolan 402 1.993 98.9
Edwards, Xavier 619 1.992 98.8
Gray, Tristan 86 1.988 98.6
Lowe, Nathaniel 609 1.988 98.6
McCutchen, Andrew 551 1.985 98.5
García, Adolis 547 1.983 98.4
Call, Alex 322 1.984 98.4
Smith, Josh 563 1.982 98.3
Ramos, Heliot 695 1.981 98.3
Mauricio, Ronny 184 1.981 98.3
Dezenzo, Zach 109 1.982 98.3
Doyle, Brenton 538 1.982 98.3
Wilson, Weston 125 1.980 98.2
Freeman, Tyler 428 1.977 98.1
Campero, Gustavo 66 1.977 98.1
Naylor, Bo 414 1.978 98.1
Baker, Luken 41 1.976 98.0
Bohm, Alec 504 1.973 97.9
Winkler, Jack 16 1.969 97.7
Trammell, Taylor 135 1.967 97.6
Schmitt, Casey 348 1.966 97.5
Heineman, Tyler 174 1.966 97.5
Norby, Connor 337 1.963 97.4
Bliss, Ryan 39 1.962 97.3
Tovar, Ezequiel 390 1.962 97.3
Kemp, Otto 218 1.961 97.3
Sanoja, Javier 342 1.961 97.3
Lopez, Otto 594 1.962 97.3
Diaz, Yainer 567 1.960 97.2
Durbin, Caleb 506 1.957 97.1
Semien, Marcus 534 1.955 97.0
Castro, Willi 454 1.953 96.9
Mayer, Marcelo 136 1.952 96.8
Albies, Ozzie 667 1.950 96.7
Rutschman, Adley 365 1.948 96.6
Castellanos, Nick 589 1.948 96.6
Nootbaar, Lars 583 1.945 96.5
Soler, Jorge 315 1.943 96.4
Valdez, Enmanuel 102 1.941 96.3
Straw, Myles 299 1.941 96.3
Tawa, Tim 225 1.940 96.2
Burger, Jake 376 1.939 96.2
Grichuk, Randal 293 1.935 96.0
McLain, Matt 577 1.934 95.9
Realmuto, J.T. 550 1.931 95.8
Jung, Josh 511 1.929 95.7
Schneemann, Daniel 422 1.930 95.7
Rodríguez, Johnathan 77 1.929 95.7
Alexander, Blaze 266 1.929 95.7
Taylor, Michael A. 325 1.925 95.5
Arraez, Luis 675 1.920 95.2
Wiemer, Joey 61 1.918 95.2
Tena, José 169 1.917 95.1
Mervis, Matt 134 1.914 95.0
Clement, Ernie 588 1.913 94.9
Kim, Ha-Seong 191 1.908 94.7
Misner, Kameron 217 1.908 94.7
Smith, Cam 493 1.908 94.7
Myers, Dane 333 1.905 94.5
Caratini, Victor 386 1.900 94.3
Urías, Ramón 391 1.899 94.2
Clarke, Denzel 159 1.896 94.1
Mesa Jr., Victor 38 1.895 94.0
Wagaman, Eric 514 1.891 93.8
Del Castillo, Adrian 131 1.889 93.7
Yoshida, Masataka 205 1.888 93.7
Flores, Wilmer 463 1.886 93.6
Scott II, Victor 463 1.886 93.6
Slater, Austin 160 1.884 93.5
Harris, Dustin 43 1.884 93.5
Campbell, Kristian 263 1.882 93.4
Fairchild, Stuart 55 1.882 93.4
DeJong, Paul 208 1.882 93.4
Arenado, Nolan 436 1.878 93.2
Machín, Vimael 12 1.875 93.0
Bart, Joey 332 1.870 92.8
Sánchez, Gary 101 1.871 92.8
Báez, Javier 437 1.864 92.5
Garver, Mitch 290 1.862 92.4
Meadows, Parker 213 1.859 92.2
Toglia, Michael 337 1.856 92.1
Maton, Nick 63 1.857 92.1
Flores Jr., Rafael 17 1.853 91.9
Winn, Masyn 537 1.852 91.9
Rave, John 175 1.851 91.8
Short, Zack 56 1.848 91.7
Hicks, Liam 390 1.846 91.6
Walls, Taylor 317 1.845 91.5
Malloy, Justyn-Henry 127 1.843 91.4
Santana, Carlos 474 1.842 91.4
Edman, Tommy 377 1.838 91.2
Escarra, J.C. 98 1.837 91.1
Arias, Gabriel 471 1.834 91.0
Frazier, Adam 459 1.833 90.9
O'Hoppe, Logan 451 1.826 90.6
Lee, Brooks 527 1.827 90.6
Williams, Carson 106 1.825 90.5
Muncy, Max 220 1.820 90.3
Gorski, Matt 42 1.821 90.3
Ibáñez, Andy 193 1.819 90.2
Koss, Christian 191 1.814 90.0
Conforto, Michael 486 1.815 90.0
Hill, Derek 149 1.812 89.9
Hernández, Enrique 256 1.811 89.8
Carlson, Dylan 241 1.811 89.8
Quero, Edgar 403 1.809 89.7
Pederson, Joc 306 1.809 89.7
Meidroth, Chase 505 1.809 89.7
LeMahieu, DJ 142 1.806 89.6
Fry, David 157 1.806 89.6
Thomas, Alek 469 1.804 89.5
Rojas, Johan 172 1.805 89.5
Narváez, Omar 10 1.800 89.3
Bae, Ji Hwan 25 1.800 89.3
Fitzgerald, Tyler 243 1.796 89.1
Acuña, Luisangel 193 1.795 89.0
Loftin, Nick 188 1.795 89.0
India, Jonathan 567 1.794 89.0
Pozo, Yohel 168 1.795 89.0
Canario, Alexander 234 1.788 88.7
Pereda, Jhonny 78 1.788 88.7
Dubón, Mauricio 398 1.786 88.6
Wisely, Brett 63 1.786 88.6
Martínez, Angel 484 1.776 88.1
Gilbert, Drew 109 1.775 88.1
Toro, Abraham 284 1.775 88.1
Rogers, Jake 142 1.775 88.1
Thaiss, Matt 190 1.776 88.1
Urías, Luis 330 1.773 88.0
Farmer, Kyle 300 1.770 87.8
Harris, Brett 84 1.768 87.7
Encarnacion, Jerar 56 1.768 87.7
Mountcastle, Ryan 357 1.765 87.6
Lockridge, Brandon 148 1.764 87.5
Freeland, Alex 97 1.763 87.5
McCarthy, Jake 222 1.764 87.5
Rengifo, Luis 541 1.755 87.1
Gonzales, Nick 408 1.754 87.0
Julien, Edouard 208 1.752 86.9
Mastrobuoni, Miles 175 1.749 86.8
Torrens, Luis 283 1.749 86.8
Elko, Tim 72 1.750 86.8
Estrada, Thairo 165 1.745 86.6
MacIver, Willie 111 1.743 86.5
Suwinski, Jack 178 1.744 86.5
Osuna, Alejandro 176 1.739 86.3
Robles, Victor 114 1.737 86.2
Johnson, Daniel 57 1.737 86.2
Pagés, Pedro 389 1.735 86.1
Sogard, Nick 104 1.731 85.9
Julks, Corey 13 1.731 85.9
Jones, Nolan 403 1.731 85.9
Mitchell, Garrett 78 1.731 85.9
Clase, Jonatan 112 1.728 85.7
Isbel, Kyle 409 1.727 85.7
Rocchio, Brayan 383 1.727 85.7
Heim, Jonah 433 1.725 85.6
Kiner-Falefa, Isiah 459 1.725 85.6
Saggese, Thomas 295 1.724 85.5
Fernández, Yanquiel 147 1.714 85.0
Azocar, José 21 1.714 85.0
Dalbec, Bobby 21 1.714 85.0
Vargas, Ildemaro 121 1.711 84.9
Encarnacion-Strand, Christian 137 1.708 84.7
Huff, Sam 58 1.707 84.7
Giménez, Andrés 369 1.707 84.7
Walker, Jordan 396 1.705 84.6
Outman, James 148 1.703 84.5
Díaz, Elias 283 1.701 84.4
Trevino, Jose 302 1.699 84.3
Young, Cole 257 1.698 84.2
Haase, Eric 77 1.695 84.1
Turner, Justin 191 1.696 84.1
Fortes, Nick 242 1.692 83.9
Ortiz, Joey 506 1.690 83.8
France, Ty 490 1.681 83.4
Taylor, Tyrone 341 1.676 83.1
d'Arnaud, Travis 231 1.675 83.1
Freeman, Cody 121 1.674 83.0
Guzman, Denzer 43 1.674 83.0
Hummel, Cooper 105 1.671 82.9
Santander, Anthony 221 1.670 82.8
Schuemann, Max 213 1.669 82.8
Young, Jacob 364 1.669 82.8
Hernaiz, Darell 197 1.668 82.7
Caissie, Owen 27 1.667 82.7
Waters, Drew 219 1.664 82.5
Fermin, Freddy 347 1.660 82.4
Bruján, Vidal 95 1.658 82.3
Mead, Curtis 264 1.653 82.0
Ritter, Ryan 207 1.652 82.0
Hayes, Ke'Bryan 570 1.650 81.9
Taveras, Leody 180 1.650 81.9
Thomas, Lane 142 1.648 81.8
Casas, Triston 112 1.647 81.7
Urshela, Gio 197 1.645 81.6
Lawlar, Jordan 74 1.642 81.5
Berti, Jon 107 1.640 81.4
Tromp, Chadwick 22 1.636 81.2
Bailey, Patrick 452 1.633 81.0
Wagner, Will 149 1.631 80.9
Rushing, Dalton 155 1.626 80.7
Yorke, Nick 72 1.625 80.6
Duran, Ezequiel 219 1.623 80.5
Cabrera, Oswaldo 122 1.623 80.5
Vierling, Matt 100 1.620 80.4
Villar, David 25 1.620 80.4
Teodosio, Bryce 150 1.620 80.4
Jankowski, Travis 50 1.620 80.4
Hassell III, Robert 206 1.617 80.2
Williamson, Ben 295 1.617 80.2
Fulford, Braxton 120 1.613 80.0
Solano, Donovan 179 1.609 79.8
Marchán, Rafael 118 1.602 79.5
Basallo, Samuel 118 1.602 79.5
Raley, Luke 219 1.603 79.5
Alvarez Jr., Nacho 208 1.601 79.4
Brown, Seth 76 1.599 79.3
House, Brady 274 1.593 79.0
Kelenic, Jarred 65 1.592 79.0
Williams, Luke 34 1.588 78.8
Workman, Gage 17 1.588 78.8
Sweeney, Trey 326 1.587 78.7
Palacios, Joshua 145 1.583 78.5
Martini, Nick 111 1.581 78.4
Adams, Riley 286 1.573 78.0
Biggio, Cavan 83 1.572 78.0
Caglianone, Jac 232 1.571 77.9
Maldonado, Martín 161 1.565 77.6
Kjerstad, Heston 167 1.563 77.5
Iglesias, Jose 343 1.561 77.4
McCoy, Mason 26 1.558 77.3
McCormick, Chas 116 1.552 77.0
Locklear, Tyler 116 1.552 77.0
Hedges, Austin 180 1.550 76.9
Pereira, Everson 73 1.541 76.4
Rojas, Josh 211 1.536 76.2
Knizner, Andrew 88 1.534 76.1
Simon, Ronny 88 1.534 76.1
Karros, Kyle 156 1.529 75.9
Noda, Ryan 59 1.525 75.7
Wade, Tyler 127 1.524 75.6
Verdugo, Alex 213 1.521 75.5
Massey, Michael 277 1.511 75.0
Rodgers, Brendan 128 1.512 75.0
Wade Jr., LaMonte 242 1.506 74.7
Alfaro, Jorge 39 1.500 74.4
Ruiz, Keibert 267 1.500 74.4
Melton, Jacob 78 1.500 74.4
Ramos, Bryan 12 1.500 74.4
Cameron, Daz 42 1.500 74.4
León, Sandy 12 1.500 74.4
Vázquez, Christian 214 1.493 74.1
Espinal, Santiago 328 1.482 73.5
Bouchard, Sean 73 1.479 73.4
Amador, Adael 128 1.477 73.3
Peraza, Oswald 265 1.477 73.3
Taylor, Chris 125 1.476 73.2
Gelof, Zack 101 1.470 72.9
Pillar, Kevin 43 1.465 72.7
Seymour, Bob 83 1.464 72.6
Joe, Connor 80 1.463 72.6
Eldridge, Bryce 37 1.459 72.4
Nido, Tomás 37 1.459 72.4
Feduccia, Hunter 105 1.457 72.3
Herrera, Jose 204 1.456 72.2
Rivera, Emmanuel 127 1.453 72.1
Arcia, Orlando 214 1.451 72.0
Vázquez, Luis 53 1.443 71.6
Roden, Alan 153 1.441 71.5
Davidson, Logan 47 1.436 71.2
Davis, Henry 283 1.431 71.0
Allen, Nick 416 1.428 70.8
Rodríguez, Endy 57 1.421 70.5
Siani, Michael 19 1.421 70.5
Seigler, Anthony 73 1.418 70.3
Noel, Jhonkensy 153 1.412 70.0
Salazar, César 16 1.406 69.8
